Classifica monte ingaggi per squadra (Serie A 2018/19)
Ecco la classifica del monte ingaggi per squadra della Serie A 2018/19!
Il monte ingaggi di ciascuna squadra è rappresentato in milioni di euro lordi
pOS. | Squadra | Monte ingaggi |
---|---|---|
1 | Juventus | 219 milioni di euro |
2 | Milan | 140 |
3 | Inter | 116 |
4 | Roma | 100 |
5 | Napoli | 94 |
6 | Lazio | 66 |
7 | Torino | 43 |
8 | Fiorentina | 37 |
9 | Sampdoria | 36 |
10 | Bologna | 34 |
11 | Sassuolo | 30 |
12 | Cagliari | 29 |
13 | Genoa | 29 |
14 | Atalanta | 27 |
15 | Udinese | 26 |
16 | Parma | 23 |
17 | Frosinone | 22 |
18 | Chievo | 21 |
19 | Spal | 21 |
20 | Empoli | 16 |
Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Fornisci il tuo contributo!